Прайс-лист на электрические привода «SOMFY»

Привод Вал Вес, кг Стоимость, руб. 

Типовой ряд LS 40

Ариес 4/14 40 12 5 550
Марс 9/14 40 22 5 730
Вулкан 13/18 40 32 6 090

Типовой ряд LS 60

Джет 8/17 60 17 5 550
Джет 8/17 (NHK) 60 17 7 730
Церес 10/17 60 21 5 770
Атлас 15/17 60 32 6 130
Метеор 20/17 60 43 6 450
Метеор 20/17 (NHK) 60 43 8 450
Гемини 25/17 60 53 6 450
Гемини 25/17 (NHK) 60 53 8 590
Аполло 30/17 60 64 6 730
Гелиос 35/17 60 75 6 820
Маринер 40/17 60 85 6 860
Маринер 40/17 (NHK) 60 85 9 320
Вектран 45/12 60 96 7 050

Типовой ряд LS 70

Орион 40/17 70 78 6 820
Вега 60/17 70 117 7 680
Вега 60/17 (NHK) 70 117 10 590
Сириус 80/12 70 157 8 270
Сириус 80/12 (NHK) 70 157 11 050
Юпитер 85/17 70 171 8 730
Титан 100/12 70 185 8 910
Титан 100/12 (NHK) 70 185 12 500
Таурус 120/12 70 234 10 410
Таурус 120/12 (NHK) 70 234 14 360
Геркулес 150/8 (NHK) 70 300 18 180

Дополнительное оборудование

Дистанционное управление (1 пульт) 3 640
Дополнительный пульт 910
Электровыключатель 600
Замок управления 1 690
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.